- 取得連結
- X
- 以電子郵件傳送
- 其他應用程式
中文卡名 | 日文卡名 | 分數 | 變動值 |
殺手旋律 爆響 | キラーチューン・クラックル | 70 | 70 |
調和的天救龍 | 調和ノ天救竜 | 50 | 50 |
殺手旋律 蘿塔莉 | キラーチューン・ロタリー | 40 | 40 |
耀聖的風詩 蕾吉娜 | 耀聖の風詩レギナ | 40 | 40 |
殺手旋律 B2B | キラーチューン B2B | 40 | 40 |
黑魔導的帷幕 | 黒魔導のカーテン | 30 | 30 |
終刻龍機XIII 古拉弗雷歐 | 終刻竜機ⅩⅢ-グラフレイオ | 20 | 20 |
小丑劇團『開演』 | 道化の一座『開演』 | 20 | 20 |
星塵龍-犧牲者聖域 | スターダスト・ドラゴン-ヴィクテム・サンクチュアリ | 15 | 15 |
神的密告 | 神の密告 | 12 | 12 |
增殖的栗子球! | 増殖するクリボー! | 10 | 10 |
妖精傳姬-火柴女 | 妖精伝姫-マチリル | 10 | 10 |
A BF-叢雲之草薙劍 | A BF-叢雲のクサナギ | 10 | 10 |
深紅劍龍 | クリムゾン・ブレード・ドラゴン | 10 | 10 |
三英之相劍師 | 三英の相剣師 | 10 | 10 |
紅蓮之王者 | 紅蓮の王者 | 10 | 10 |
星騎士 星聖夏季大三角 | 星騎士 セイクリッド・デルタテロス | 10 | 10 |
過度協調 | オーバー・チューニング | 10 | 10 |
妖精傳姬的舞會 | 妖精伝姫の舞踏会 | 10 | 10 |
煉獄的乖放 | 煉獄の乖放 | 10 | 10 |
特別行車時間表 | 特別ダイヤ | 10 | 10 |
虹之橋 | 虹の橋 ビフレスト | 10 | 10 |
小丑劇團『極藝』 | 道化の一座『極芸』 | 10 | 10 |
神藝厚塗-奪還- | アルトメギア・インパスト-奪還- | 10 | 10 |
霆王的閃光 | 霆王の閃光 | 10 | 10 |
Sin 範式轉移 | Sin Paradigm Shift | 8 | 8 |
羽翼栗子球 薩巴提爾 LV10 | ハネクリボー・サバティエル LV10 | 7 | 7 |
M·HERO 噴泉 | M・HERO ファウンティン | 6 | 6 |
我我我魔術師-我我我魔法 | ガガガマジシャン-ガガガマジック | 6 | 6 |
廢品大師 | ジャンク・マイスター | 6 | 6 |
星聖 北河二 | セイクリッド・カストル | 6 | 6 |
力量惡龍 | パワー・バイス・ドラゴン | 6 | 6 |
星騎士車府六 | 星騎士 キュグニ | 6 | 6 |
奇蹟除外士 | ミラクル・エクスクルーダー | 5 | 5 |
小丑劇團 芙蕾亞 | 道化の一座 フレア | 5 | 5 |
No.39 光之使者 希望皇霍普 | No.39 光の使者 希望皇ホープ | 5 | 5 |
先史遺産 維摩那神之載具 | 先史遺産ヴィマナ | 5 | 5 |
超神星輝士 星聖托勒密Ω7 | 超神星輝士 セイクリッド・トレミスΩ7 | 5 | 5 |
亞空間戰鬥 | 亜空間バトル | 5 | 5 |
同步緊急 | シンクロ・エマージェンシー | 5 | 5 |
殺手旋律 米可絲 | キラーチューン・ミクス | 5 | 4 |
殺手旋律 蕾可 | キラーチューン・レコ | 5 | 4 |
刻印者 | 刻印を持つ者 | 5 | 3 |
黃金卿 黃金國巫妖 | 黄金卿エルドリッチ | 5 | 3 |
旋風 | サイクロン | 5 | 3 |
惡魔之篡奪 | デーモンの簒奪 | 3 | 3 |
映照於凍結之心的神影 心影依融合 | 凍てし心が映す神影 | 3 | 3 |
王家遺寶祭祀的聖域 | 王の遺宝祀りし聖域 | 10 | 3 |
神星繫束 | 神星なる繋束 | 3 | 3 |
澱神 阿波畢斯 | 澱神アポピス | 5 | 3 |
殺手旋律 奇優 | キラーチューン・キュー | 9 | 2 |
耀聖詩的獄神精 | 燿ける聖詩の獄神精 | 18 | 2 |
耀聖之月詩 佛魯圖娜 | 耀聖の月詩フォルトナ | 3 | 2 |
耀聖之波詩 迪依娜 | 耀聖の波詩ディーナ | 4 | 2 |
耀聖之花詩 魯琪娜 | 耀聖の花詩ルキナ | 4 | 2 |
殺手旋律 造軌者 | キラーチューン・トラックメイカー | 3 | 2 |
殺手旋律 響度戰爭 | キラーチューン・ラウドネスウォー | 2 | 2 |
殺手旋律 再混音 | キラーチューン・リミックス | 3 | 2 |
殺手旋律 赤印 | キラーチューン・レッドシール | 3 | 2 |
獄花之大耀聖 天堂鳥 | 獄花の大燿聖ストリチア | 3 | 2 |
耀聖~迴廊的平行句~ | エルフェンノーツ~廻郷のパラレリズム~ | 3 | 2 |
點唱廳 "殺手旋律" | ジュークジョイント“Killer Tune” | 2 | 2 |
耀聖~狂奏之狂想曲~ | エルフェンノーツ~狂奏のラプソディア~ | 2 | 2 |
深紅劍士/爆裂體 | クリムゾン・ブレーダー/バスター | 1 | 1 |
星廢品同步者 | スタージャンク・シンクロン | 1 | 1 |
星塵龍/爆裂模式 | スターダスト・ドラゴン/バスター | 1 | 1 |
龍女僕 光龍 | ドラゴンメイド・シュテルン | 1 | 1 |
龍女僕 清掃女 | ドラゴンメイド・チェイム | 1 | 1 |
龍女僕 女廚 | ドラゴンメイド・ティルル | 1 | 1 |
龍女僕 接待女 | ドラゴンメイド・パルラ | 1 | 1 |
龍女僕 火龍 | ドラゴンメイド・フランメ | 1 | 1 |
龍女僕 風龍 | ドラゴンメイド・ルフト | 1 | 1 |
爆裂狙擊手 | バスター・スナイパー | 1 | 1 |
爆裂獸 | バスター・ビースト | 1 | 1 |
爆裂傭兵 | バスター・リッチー | 1 | 1 |
地縛囚人巨石清理者 | 地縛囚人 ストーン・スィーパー | 1 | 1 |
斷罪之迪亞貝爾斯塔 | 断罪のディアベルスター | 1 | 1 |
星辰槍手 盧奇亞斯 | 星辰槍手ルキアス | 1 | 1 |
星辰龍 烏魯格拉 | 星辰竜ウルグラ | 1 | 1 |
星辰龍 潘恩 | 星辰竜パーン | 1 | 1 |
星辰響手 普莉古魯 | 星辰響手プリクル | 1 | 1 |
月光彩雛 | 月光彩雛 | 2 | 1 |
月光翠鳥 | 月光翠鳥 | 1 | 1 |
月光金獅子 | 月光金獅子 | 2 | 1 |
月光銀狗 | 月光銀狗 | 2 | 1 |
月光黃鼬 | 月光黄鼬 | 2 | 1 |
月光黑羊 | 月光黒羊 | 2 | 1 |
白之森 阿斯特莉亞 | 白き森のアステーリャ | 1 | 1 |
白之森 希爾薇 | 白き森のシルヴィ | 6 | 1 |
白之森 莉賽特 | 白き森のリゼット | 4 | 1 |
白之森 露西亞 | 白き森のルシア | 1 | 1 |
白魔女 迪亞貝爾澤 | 白魔女ディアベルゼ | 2 | 1 |
超量士 黑層 | 超量士ブラックレイヤー | 1 | 1 |
超量士 藍層 | 超量士ブルーレイヤー | 1 | 1 |
超量士 白層 | 超量士ホワイトレイヤー | 1 | 1 |
超量士 紅層 | 超量士レッドレイヤー | 1 | 1 |
超量妖精 阿爾芳 | 超量妖精アルファン | 1 | 1 |
超量妖精 澤塔 | 超量妖精ゼータン | 1 | 1 |
小丑劇團 白臉 | 道化の一座 ホワイトフェイス | 1 | 1 |
龍女僕 光龍 | ドラゴンメイド・シュトラール | 11 | 1 |
龍女僕 女管家 | ドラゴンメイド・ハスキー | 1 | 1 |
龍女僕 隨侍女 | ドラゴンメイド・ラティス | 11 | 1 |
星辰法宮 格拉梅爾 | 星辰法宮グラメル | 1 | 1 |
星辰鋏龍 夏烏拉斯 | 星辰鋏竜シャウラス | 1 | 1 |
月光舞劍虎姬 | 月光舞剣虎姫 | 1 | 1 |
月光舞貓姬 | 月光舞猫姫 | 1 | 1 |
月光舞獅子姬 | 月光舞獅子姫 | 2 | 1 |
月光舞獅子神姬 | 月光舞獅子神姫 | 52 | 1 |
月光舞豹姬 | 月光舞豹姫 | 1 | 1 |
月光舞香姬 | 月光舞香姫 | 2 | 1 |
白之森的妖魔 迪亞貝爾 | 白き森の妖魔ディアベル | 26 | 1 |
白之森的幻妖 | 白き森の幻妖 | 1 | 1 |
白之森的魔性 露西埃拉 | 白き森の魔性ルシエラ | 1 | 1 |
白之森的魔狼 希爾薇亞 | 白き森の魔狼シルウィア | 1 | 1 |
蛇眼之斷罪龍 | 蛇眼の断罪龍 | 2 | 1 |
鎖縛龍 賽連 | 鎖縛竜ザレン | 11 | 1 |
超重型砲塔列車 古斯塔夫超大砲 | 超弩級砲塔列車グスタフ・マックス | 9 | 1 |
超量機獸 大氣銜尾蛇 | 超量機獣エアロボロス | 1 | 1 |
超量機獸 脈衝虎鯨 | 超量機獣グランパルス | 1 | 1 |
超量機獸 岩漿獅虎 | 超量機獣マグナライガー | 1 | 1 |
超量機獸 光柵暴龍 | 超量機獣ラスターレックス | 1 | 1 |
龍女僕的更衣 | ドラゴンメイドのお召し替え | 1 | 1 |
龍女僕之盡心 | ドラゴンメイドのお心づくし | 1 | 1 |
友愛迪亞貝爾 | フィリアス・ディアベル | 2 | 1 |
寶箱食屍鬼 地牢 | ミミグル・ダンジョン | 4 | 1 |
多層融合 | 多層融合 | 3 | 1 |
時空的七皇 | 時空の七皇 | 11 | 1 |
月光舞會 | 月光舞踏会 | 2 | 1 |
月光融合 | 月光融合 | 1 | 1 |
月光香 | 月光香 | 2 | 1 |
次元裂縫 | 次元の裂け目 | 3 | 1 |
決鬥進化-爆裂區域 | 決闘進化-バスター・ゾーン | 1 | 1 |
白之森的魔鬼 | 白き森のあくま | 1 | 1 |
白之森的傳說 | 白き森のいいつたえ | 1 | 1 |
第19層『襲來干涉!漆黑的超量士!!』 | 第19層『襲来干渉!漆黒の超量士!!』 | 1 | 1 |
羅睺星辰 | 羅睺星辰 | 11 | 1 |
超量機艦 磁炎運輸艦 | 超量機艦マグナキャリア | 1 | 1 |
迪亞貝爾的詛咒 | カース・オブ・ディアベル | 2 | 1 |
龍女僕的掃除 | ドラゴンメイドのお片付け | 6 | 1 |
爆裂反擊 | バスター・カウンター | 1 | 1 |
爆裂模式 | バスター・モード | 1 | 1 |
星辰之裂角 | 星辰の裂角 | 1 | 1 |
白之森的災禍 | 白き森のわざわいなり | 1 | 1 |
青眼白龍 | 青眼の白龍 | 4 | -1 |
BF 嵐砂的沙馬風 | BF-嵐砂のシャマール | 3 | -1 |
BF 幻耀之硯 | BF-幻耀のスズリ | 3 | -1 |
BF-毒風的西蒙 | BF-毒風のシムーン | 3 | -1 |
BF 無賴之瓦達 | BF-無頼のヴァータ | 3 | -1 |
BF 雪擊的奇努克 | BF-雪撃のチヌーク | 3 | -1 |
E‧HERO 空氣人 | E・HERO エアーマン | 2 | -1 |
QQ 九邊龍 | QQエニアゴン | 4 | -1 |
救援王牌 空中起吊者 | R-ACEエアホイスター | 4 | -1 |
救援王牌 預防者 | R-ACEプリベンター | 9 | -1 |
征服之魂 狂愛博士 | VS Dr.マッドラヴ | 3 | -1 |
征服之魂 重裝博格 | VS ヘヴィ・ボーガー | 3 | -1 |
征服之魂 螺禪 | VS ラゼン | 13 | -1 |
征服之魂 龍帝瓦利烏斯 | VS 龍帝ヴァリウス | 2 | -1 |
V‧HERO 仿生人 | V・HERO ヴァイオン | 2 | -1 |
阿斯批斯古 | アスピスクール | 3 | -1 |
驅魔修女 伊蕾娜 | エクソシスター・イレーヌ | 1 | -1 |
驅魔修女愛麗絲 | エクソシスター・エリス | 1 | -1 |
驅魔修女 史蒂娜 | エクソシスター・ステラ | 1 | -1 |
驅魔修女 蘇菲亞 | エクソシスター・ソフィア | 1 | -1 |
驅魔修女 瑪露法 | エクソシスター・マルファ | 1 | -1 |
切割鯊 | カッター・シャーク | 2 | -1 |
異魚妖精 西弗 | ゴーティスの妖精シフ | 2 | -1 |
異魚的月夜 賽克斯 | ゴーティスの月夜サイクス | 4 | -1 |
異魚之朧 奇夫 | ゴーティスの朧キーフ | 3 | -1 |
異魚之燈 佩西斯 | ゴーティスの灯ペイシス | 4 | -1 |
異魚紅玉 塞普 | ゴーティスの紅玉ゼップ | 3 | -1 |
異魚陰影 斯諾皮奧斯 | ゴーティスの陰影スノーピオス | 4 | -1 |
沉默魔術師 零 | サイレント・マジシャン・ゼロ | 2 | -1 |
侏儸紀 班龍 | ジュラック・メガロ | 4 | -1 |
蛇眼·梣木 | スネークアイ・エクセル | 4 | -1 |
守寶妖精 琪特 | スプリガンズ・キット | 3 | -1 |
靈魂共鳴體 | ソウル・リゾネーター | 3 | -1 |
緹斯緹那的半神 | ティスティナの半神 | 3 | -1 |
緹斯緹那的步哨 | ティスティナの歩哨 | 4 | -1 |
緹斯緹那的墮落之子 | ティスティナの落とし仔 | 4 | -1 |
絕望的大導劇神 | デスピアの大導劇神 | 3 | -1 |
絕望的導化阿魯貝魯 | デスピアの導化アルベル | 4 | -1 |
三色齒輪 | トリコロール・ガジェット | 4 | -1 |
原料地精 | ノーマテリア | 3 | -1 |
巨樁武裝龍 | パイル・アームド・ドラゴン | 2 | -1 |
純愛獸 百合妖精 | ピュアリィ・リリィ | 6 | -1 |
生化魚叉手 | フィッシュボーグ-ハープナー | 2 | -1 |
躍空垂耳兔飛行隊 | ホップ・イヤー飛行隊 | 3 | -1 |
骸骨惡魔 | ボーン・デーモン | 2 | -1 |
魔術師雙魂 | マジシャンズ・ソウルズ | 14 | -1 |
萬手佛 | マンジュ・ゴッド | 3 | -1 |
鏡劍騎士 | ミラー ソードナイト | 2 | -1 |
視界共鳴體 | ヴィジョン・リゾネーター | 2 | -1 |
俱利伽羅天童 | 俱利伽羅天童 | 4 | -1 |
光之王 馬魯戴魯 | 光の王 マルデル | 2 | -1 |
再世之魔神 民數記 | 再世の魔神 ベミドバル | 10 | -1 |
冥帝 厄瑞玻斯 | 冥帝エレボス | 3 | -1 |
冥帝王 艾伊多斯 | 冥帝従騎エイドス | 3 | -1 |
千年的寶物守護石魔 | 千年の宝を守りしゴーレム | 2 | -1 |
墮天使 伊希塔布 | 堕天使イシュタム | 9 | -1 |
墮天使 古爾加爾塔 | 堕天使グルガルタ | 4 | -1 |
墮天使 瑪斯提馬 | 堕天使マスティマ | 3 | -1 |
墮天使 烏科巴克 | 堕天使ユコバック | 4 | -1 |
天威龍-天眼之令 | 天威龍-アシュナ | 2 | -1 |
天帝 埃忒耳 | 天帝アイテール | 4 | -1 |
天帝從騎 愛迪婭 | 天帝従騎イデア | 4 | -1 |
天雷之雙風神 希那 | 天雷ノ双風神 シーナ | 10 | -1 |
守護獸 瑟爾肯特 | 守護獣セルケト | 0 | -1 |
宿神像 凱魯特 | 宿神像ケルドウ | 2 | -1 |
巖征龍-銹 | 巌征竜-レドックス | 7 | -1 |
幸魂 | 幸魂 | 1 | -1 |
幻爪王 加澤爾 | 幻爪の王ガゼル | 2 | -1 |
悅樂的墮天使 | 悦楽の堕天使 | 3 | -1 |
悲劇的絕望者 | 悲劇のデスピアン | 2 | -1 |
搖海魚 枯葉海龍 | 揺海魚デッドリーフ | 4 | -1 |
教導之雷霆 鳶尾 | 教導の雷霆フルルドリス | 0 | -1 |
齋心狹依姬 | 斎キ狭依姫 | 6 | -1 |
斬機 西格馬 | 斬機シグマ | 6 | -1 |
森與覺醒的春化精 | 森と目覚の春化精 | 2 | -1 |
正義之傳說 海馬人 | 正義の伝説 カイバーマン | 3 | -1 |
水晶機巧-硫晶 | 水晶機巧-サルファドール | 4 | -1 |
水晶機巧-檸晶龍 | 水晶機巧-サルファフナー | 2 | -1 |
水晶機巧-煙晶虎 | 水晶機巧-スモーガー | 2 | -1 |
炎王獸 象頭神 | 炎王獣 ガネーシャ | 4 | -1 |
炎王獸 巴隆 | 炎王獣 バロン | 3 | -1 |
炎王神獸 大鵬不死鳥 | 炎王神獣 ガルドニクス | 2 | -1 |
焰征龍-爆破 | 焔征竜-ブラスター | 8 | -1 |
獄神機 Doom-Z終刻 | 獄神機Doom-Z | 2 | -1 |
王之咒 瓦拉 | 王の呪 ヴァラ | 3 | -1 |
王之影 洛普托魯 | 王の影 ロプトル | 3 | -1 |
白之乙女 | 白き乙女 | 4 | -1 |
白之聖女 艾克莉西亞 | 白の聖女エクレシア | 5 | -1 |
相劍軍師-龍淵 | 相剣軍師-龍淵 | 4 | -1 |
破壞龍 剛多拉G | 破壊竜ガンドラG | 3 | -1 |
終刻龍機V-阿瑪爾忒 | 終刻竜機Ⅴ-アマルテ | 3 | -1 |
終刻龍機VII-艾拉ラ | 終刻竜機Ⅶ-エララ | 3 | -1 |
終刻龍機XII 德拉斯特琉斯 | 終刻竜機ⅩⅡ-ドラスティア | 2 | -1 |
結瘴龍 緹斯提那 | 結瘴龍ティスティナ | 2 | -1 |
絢嵐之達象 | 絢嵐たるエルダム | 8 | -1 |
絢嵐的猴猻 | 絢嵐たるスエン | 1 | -1 |
絢嵐的米葛拉 | 絢嵐たるメガラ | 1 | -1 |
絢嵐渦麗 伐樓倉 | 絢嵐渦麗ヴァルルーン | 0 | -1 |
絢嵐豪火 鳳尼克斯 | 絢嵐豪火フォニクス | 1 | -1 |
聖殿的遣水使 | 聖殿の水遣い | 3 | -1 |
聖炎王 大鵬不死鳥 | 聖炎王 ガルドニクス | 4 | -1 |
荒魂 | 荒魂 | 1 | -1 |
蛇眼之炎燐 | 蛇眼の炎燐 | 3 | -1 |
百臂無形手 伊布耶爾 | 見えざる手イブエル | 4 | -1 |
百臂無形手 格多斯 | 見えざる手ゴッドス | 4 | -1 |
百臂無形手 雅多耶爾 | 見えざる手ヤドエル | 3 | -1 |
赫之聖女 卡魯特西亞 | 赫の聖女カルテシア | 5 | -1 |
銀河戰士 | 銀河戦士 | 2 | -1 |
電腦堺媛-瑞瑞 | 電脳堺媛-瑞々 | 2 | -1 |
青色眼睛的賢士 | 青き眼の賢士 | 4 | -1 |
雕刻魔之魔鐵匠 | 魔を刻むデモンスミス | 2 | -1 |
由魔界到現世的死亡導遊 | 魔界発現世行きデスガイド | 2 | -1 |
魔術師的弟子-黑魔導女孩 | 魔術師の弟子-ブラック・マジシャン・ガール | 4 | -1 |
鰤子姬 | 鰤っ子姫 | 4 | -1 |
肅聲之守護者 法理守護者 | 粛声なる守護者ローガーディアン | 3 | -1 |
奇美拉要塞龍 | キメラテック・フォートレス・ドラゴン | 2 | -1 |
絕望者 聖墓訪問者 | デスピアン・クエリティス | 3 | -1 |
絕望者 舞台 | デスピアン・プロスケニオン | 3 | -1 |
青眼暴君龍 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴン | 2 | -1 |
共命之翼 加魯拉 | 共命の翼ガルーラ | 5 | -1 |
妖龍的禁姬 | 妖竜の禁姫 | 9 | -1 |
幻獸魔王 巴風特 | 幻獣魔王バフォメット | 3 | -1 |
舊神 努茨 | 旧神ヌトス | 7 | -1 |
沼地的泥龍王 | 沼地のドロゴン | 1 | -1 |
無之畢竟 萬物皆空 | 無の畢竟 オールヴェイン | 3 | -1 |
神·史萊姆 | 神・スライム | 2 | -1 |
神藝獄徒 迪亞庫拖羅斯 | 神芸獄徒 ディアクトロス | 2 | -1 |
空隙之原星龍 | 空隙の原星竜 | 4 | -1 |
聖秘之龍騎士 | 聖秘なる竜騎士 | 2 | -1 |
蛇眼之原罪龍 | 蛇眼の原罪龍 | 3 | -1 |
百臂無形神 迦烏撒 | 見えざる神ジャウザー | 4 | -1 |
百臂無形神 澤諾 | 見えざる神ゼノ | 3 | -1 |
黃昏的墮天使 路西法 | 黄昏の堕天使ルシファー | 4 | -1 |
黎明的墮天使 路西法 | 黎明の堕天使ルシフェル | 4 | -1 |
BF 魔風的波瑞亞斯 | BF-魔風のボレアース | 19 | -1 |
謎之大師緊縮位壓縮 | エニグマスター・パックビット | 1 | -1 |
上古妖精生命龍 | エンシェント・フェアリー・ライフ・ドラゴン | 3 | -1 |
異魚雙角 阿斯坎 | ゴーティスの双角アスカーン | 3 | -1 |
異魚大蛇 阿里恩波斯 | ゴーティスの大蛇アリオンポス | 3 | -1 |
紅蓮魔龍·傷痕 | スカーレッド・デーモン | 2 | -1 |
黑翼強襲龍 | ブラックフェザー・アサルト・ドラゴン | 4 | -1 |
黑翼龍 | ブラックフェザー・ドラゴン | 2 | -1 |
光明風暴龍 | ライトストーム・ドラゴン | 2 | -1 |
紅蓮魔龍 | レッド・デーモンズ・ドラゴン | 2 | -1 |
紅蓮魔龍·傷痕 | レッド・デーモンズ・ドラゴン・スカーライト | 3 | -1 |
盡頭的異魚 | 最果てのゴーティス | 3 | -1 |
月華龍 黑薔薇 | 月華竜 ブラック・ローズ | 2 | -1 |
白鬥氣白鯨 | 白闘気白鯨 | 2 | -1 |
花札衛-五光- | 花札衛-五光- | 2 | -1 |
赫聖的妖騎士 | 赫聖の妖騎士 | 3 | -1 |
青眼之究極靈龍 | 青眼の究極霊竜 | 3 | -1 |
青眼精靈龍 | 青眼の精霊龍 | 4 | -1 |
CNo.62 超銀河眼光子龍皇 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇 | 3 | -1 |
FNo.0 未來皇 霍普-ZEXAL | FNo.0 未来皇ホープ・ゼアル | 6 | -1 |
LL-聚集夜鶯 | LL-アセンブリー・ナイチンゲール | 4 | -1 |
LL-合唱小琉璃 | LL-アンサンブルー・ロビン | 2 | -1 |
No.103 神葬零娘 諸神零 | No.103 神葬零嬢ラグナ・ゼロ | 4 | -1 |
No.104 假面魔踏士 閃光 | No.104 仮面魔踏士シャイニング | 1 | -1 |
No.106 巨岩掌 巨手 | No.106 巨岩掌ジャイアント・ハンド | 0 | -1 |
No.107 銀河眼時空龍 | No.107 銀河眼の時空竜 | 4 | -1 |
No.4 猛毒刺胞 隱形蜇妖 | No.4 猛毒刺胞ステルス・クラーゲン | 0 | -1 |
No.62 銀河眼光子龍皇 | No.62 銀河眼の光子竜皇 | 4 | -1 |
No.77 七罪蛛 | No.77 ザ・セブン・シンズ | 3 | -1 |
墮者庇蔭戰車騎士 | N・As・H Knight | 14 | -1 |
武裝超量 魚雷 | エクシーズ・アーマー・トルピード | 0 | -1 |
驅魔修女組 聖母頌主 | エクソシスターズ・マニフィカ | 1 | -1 |
驅魔修女 阿索菲爾 | エクソシスター・アソフィール | 1 | -1 |
驅魔修女 加斯伯祿 | エクソシスター・カスピテル | 1 | -1 |
驅魔修女 卡爾瑪爾 | エクソシスター・カルマエル | 1 | -1 |
驅魔修女 吉布琳 | エクソシスター・ジブリーヌ | 1 | -1 |
驅魔修女 米凱莉絲 | エクソシスター・ミカエリス | 11 | -1 |
銀河眼 重鎧光子龍 | ギャラクシーアイズ FA・フォトン・ドラゴン | 4 | -1 |
電子龍·新星 | サイバー・ドラゴン・ノヴァ | 2 | -1 |
巨大寶箱食屍鬼 | ジャイアント・ミミグル | 2 | -1 |
星聖神龍 托勒密星團 | セイクリッド・トレミスM7 | 0 | -1 |
大薰風 翠玉 | ダイガスタ・エメラル | 4 | -1 |
暗叛逆超量龍 | ダーク・リベリオン・エクシーズ・ドラゴン | 4 | -1 |
凶征龍-日蝕 | 凶征竜-エクレプシス | 2 | -1 |
厄災之星 提·豐 | 厄災の星ティ・フォン | 10 | -1 |
天霆號 阿宙斯 | 天霆號アーゼウス | 20 | -1 |
宵星的機神 丁吉爾蘇 | 宵星の機神ディンギルス | 0 | -1 |
恐牙狼 鑽石恐狼 | 恐牙狼 ダイヤウルフ | 3 | -1 |
旋壞的黃蜂終結者 | 旋壊のヴェスペネイト | 4 | -1 |
極征龍-天裂 | 極征竜-シャスマティス | 2 | -1 |
炎王神 大鵬不死鳥·永恆 | 炎王神 ガルドニクス・エタニティ | 7 | -1 |
百鬼羅刹 巨魁卡邦加 | 百鬼羅刹 巨魁ガボンガ | 14 | -1 |
真紅眼鋼炎龍 | 真紅眼の鋼炎竜 | 4 | -1 |
神影金龍 膠子光隆 | 神影金龍ドラッグルクシオン | 2 | -1 |
神樹獸 許珀利冬 | 神樹獣ハイペリュトン | 2 | -1 |
蝕神之光 緹斯緹那 | 神蝕む光 ティスティナ | 3 | -1 |
終刻獄徒 迪亞庫拖羅斯 | 終刻獄徒 ディアクトロス | 3 | -1 |
終刻獄龍機XII 德拉斯特琉斯 | 終獄龍機ⅩⅡ-ドラストリウス | 2 | -1 |
蝕之雙子 | 蝕の双仔 | 0 | -1 |
超念銃士 瓦隆 | 超念銃士ヴァロン | 1 | -1 |
銀河眼光波刃龍 | 銀河眼の光波刃竜 | 4 | -1 |
銀河眼光波龍 | 銀河眼の光波竜 | 4 | -1 |
銀河眼的極光波龍 | 銀河眼の極光波竜 | 2 | -1 |
鬥龍門 | 闘龍門 | 0 | -1 |
賭上靈魂! | Stake Your Soul! | 3 | -1 |
輕眠的神碑 | まどろみの神碑 | 0 | -1 |
阿拉梅西亞之儀 | アラメシアの儀 | 3 | -1 |
神藝磨光-改變- | アルトメギア・バーニッシュ-改変- | 5 | -1 |
驅魔修女 武裝 | エクソシスター・アーメント | 0 | -1 |
驅魔修女 聖母悼歌 | エクソシスター・バト・マーテル | 8 | -1 |
驅魔修女 安返 | エクソシスター・パークス | 6 | -1 |
混亂元素 | カオティック・エレメンツ | 4 | -1 |
銀河旋風 | ギャラクシー・サイクロン | 3 | -1 |
水晶機巧 包入 | クリストロン・インクルージョン | 24 | -1 |
深紅地獄大地 | クリムゾン・ヘルガイア | 3 | -1 |
大地異化 | グラウンド・ゼノ | 2 | -1 |
呔呵! 守寶妖精! | タリホー!スプリガンズ! | 2 | -1 |
緹斯緹那的息吹 | ティスティナの息吹 | 3 | -1 |
魔法卡「死者蘇生」 | マジックカード「死者蘇生」 | 3 | -1 |
閃電旋渦 | ライトニング・ボルテックス | 2 | -1 |
九字切咒符 | 九字切りの呪符 | 2 | -1 |
佚樂之墮天使 | 佚楽の堕天使 | 4 | -1 |
儀式的下準備 | 儀式の下準備 | 12 | -1 |
儀式的準備 | 儀式の準備 | 8 | -1 |
光之黃金櫃 | 光の黄金櫃 | 4 | -1 |
凍咒的神碑 | 凍てつく呪いの神碑 | 0 | -1 |
雕刻魔之詠聖 | 刻まれし魔の詠聖 | 2 | -1 |
原石的穿光 | 原石の穿光 | 2 | -1 |
原石的鳴獰 | 原石の鳴獰 | 3 | -1 |
合成獸融合 | 合成獣融合 | 2 | -1 |
墮天使的戒壇 | 堕天使の戒壇 | 4 | -1 |
墮天使的追放 | 堕天使の追放 | 4 | -1 |
局部性颶風 | 局所的ハリケーン | 3 | -1 |
帝王之策略 | 帝王の策略 | 4 | -1 |
強奪 | 強奪 | 3 | -1 |
復活的福音 | 復活の福音 | 6 | -1 |
心變 | 心変わり | 5 | -1 |
惡夢之蜃氣樓 | 悪夢の蜃気楼 | 1 | -1 |
手牌斷殺 | 手札断殺 | 3 | -1 |
萬寶槌 | 打ち出の小槌 | 4 | -1 |
星遺物的胎導 | 星遺物の胎導 | 4 | -1 |
時之沈默-沉默回合 | 時の沈黙-ターン・サイレンス | 2 | -1 |
盡頭的宇宙之海 | 最果ての宇宙 | 2 | -1 |
對未來的沉默 | 未来への沈黙 | 4 | -1 |
死者蘇生 | 死者蘇生 | 7 | -1 |
炎王的孤島 | 炎王の孤島 | 4 | -1 |
炎王的聖域 | 炎王の聖域 | 4 | -1 |
炎王神燒 | 炎王神天焼 | 4 | -1 |
烙印劇城 絕望 | 烙印劇城デスピア | 4 | -1 |
烙印開幕 | 烙印開幕 | 4 | -1 |
王的舞台 | 王の舞台 | 3 | -1 |
王家的神殿 | 王家の神殿 | 0 | -1 |
百鬼羅刹大參上 | 百鬼羅刹大参上 | 19 | -1 |
月全蝕之書 | 皆既月蝕の書 | 4 | -1 |
