Angel O7 | 天使O7 | 100 |
Arcana Force XXI - The World | 秘儀之力XXI-世界 | 100 |
Archlord Kristya | 大天使 克莉絲緹亞 | 100 |
Archnemeses Eschatos | 大星義 末世 | 100 |
Archnemeses Protos | 大星義 首生 | 100 |
Artifact Scythe | 古代遺物 鐮刀 | 100 |
Catapult Turtle | 彈射龜 | 100 |
Contact "C" | 接觸的G | 100 |
Djinn Releaser of Rituals | 儀式魔人解放者 | 100 |
Fossil Dyna Pachycephalo | 化石恐龍 腫頭龍 | 100 |
Ido the Supreme Magical Force | 超魔神本我 | 100 |
Jowgen the Spiritualist | 升靈術師 奘玄 | 100 |
Knightmare Corruptor Iblee | 夢幻界 伊芙莉絲 | 100 |
Level Eater | 等級偷竊蟲 | 100 |
Majesty's Fiend | 威光魔人 | 100 |
Moulinglacia the Elemental Lord | 冰靈神 穆蘭格雷斯 | 100 |
Royal Magical Library | 王立魔法圖書館 | 100 |
Sillva, Warlord of Dark World | 暗黑界的軍神 希爾瓦 | 100 |
The Tyrant Neptune | 暴君海王星 | 100 |
Vanity's Fiend | 虛無魔人 | 100 |
Vanity's Ruler | 虛無的統括者 | 100 |
Ame no Habakiri no Mitsurugi | 天羽羽斬之巳劍 | 100 |
Amorphactor Pain, the Imagination Dracoverlord | 虛龍魔王無形矢P | 100 |
Evigishki Gustkraken | 禁咒法幽風烏賊怪 | 100 |
Magician of Black Chaos MAX | 混沌黑魔術師MAX | 100 |
Dragon Master Magia | 究極龍魔導師 | 100 |
Invoked Caliga | 召喚獸 卡利古拉 | 100 |
Naturia Exterio | 自然合成獸 | 100 |
Red-Eyes Dark Dragoon | 超魔導龍騎士真紅眼龍騎兵 | 100 |
The Last Warrior from Another Planet | 異星最終戰士 | 100 |
Beelze of the Diabolic Dragons | 魔王龍 別西卜 | 100 |
Junk Speeder | 廢品增速者 | 100 |
PSY-Framelord Omega | PSY 骨架王 奧米加 | 100 |
Ultimaya Tzolkin | 究極神 奧特瑪雅卓爾金 | 100 |
Abyss Dweller | 深淵潛伏者 | 100 |
Beatrice, Lady of the Eternal | 永遠的淑女 貝阿朵莉切 | 100 |
Evilswarm Ouroboros | 略魔邪龍 烏洛烏波斯 | 100 |
Number 16: Shock Master | No.16 色彩支配者 | 100 |
Number 41: Bagooska the Terribly Tired Tapir | No.41 泥睡魔獸睡夢貘 | 100 |
Number 43: Manipulator of Souls | No.43 魂魄傀儡鬼靈魂傀儡師 | 100 |
Number 59: Crooked Cook | No.59 背反的料理人 | 100 |
Number S0: Utopic ZEXAL | Sno.0 ZEXAL | 100 |
Outer Entity Azathot | 大外神 阿薩托斯 | 100 |
Tellarknight Ptolemaeus | 星守的騎士 | 100 |
True King of All Calamities | 真龍皇 法王獸 | 100 |
Brain Research Lab | 腦開發研究所 | 100 |
Cold Wave | 大寒波 | 100 |
Confiscation | 押收 | 100 |
Deck Lockdown | 牌組封鎖 | 100 |
Delinquent Duo | 愛惡作劇的雙子妖精 | 100 |
Final Countdown | 終焉的倒數計時 | 100 |
Gateway of the Six | 六武之門 | 100 |
Heat Wave | 大熱波 | 100 |
Instant Fusion | 簡易融合 | 100 |
Kaiser Colosseum | 凱薩競技場 | 100 |
Last Will | 遺言狀 | 100 |
Mansion of the Dreadful Dolls | 地獄人偶之館 | 100 |
Mass Driver | 質量投射器 | 100 |
Mystic Mine | 魔鍾洞 | 100 |
Original Sinful Spoils - Snake-Eye | 原罪寶 蛇眼 | 100 |
Prohibition | 禁止令 | 100 |
Sangen Summoning | 盃滿的燦幻莊 | 100 |
Sales Ban | 禁發令 | 100 |
Secret Village of the Spellcasters | 魔法族之里 | 100 |
Telekinetic Charging Cell | 念動增幅裝置 | 100 |
The Forceful Sentry | 強引番兵 | 100 |
Anti-Spell Fragrance | 魔封的芳香 | 100 |
And the Band Played On | 召喚限制 不諧和區 | 100 |
Dimensional Barrier | 次元障壁 | 100 |
Dragon's Bind | 龍之束縛 | 100 |
Ghost Meets Girl - A Masterful Mayakashi Shiranui Saga | 逢華妖麗譚 魔妖不知火語 | 100 |
Gozen Match | 御前試合 | 100 |
Harpie's Feather Storm | 神鷹羽毛吹雪 | 100 |
Imperial Order | 王宮的敕命 | 100 |
Last Turn | 最終決戰 | 100 |
Life Equalizer | 生命轉換裝置 | 100 |
Lose 1 Turn | 休息一回 | 100 |
Mind Drain | 心靈抽取 | 100 |
Mistake | 手違 | 100 |
Powersink Stone | 能力吸收石 | 100 |
Reversal Quiz | 大逆轉猜謎 | 100 |
Rivalry of Warlords | 群雄割據 | 100 |
Royal Oppression | 王宮的彈壓 | 100 |
Self-Destruct Button | 自爆開關 | 100 |
Skill Drain | 技能抽取 | 100 |
Soul Drain | 靈魂抽取 | 100 |
Summon Limit | 召喚限制網 | 100 |
There Can Be Only One | 千查萬別 | 100 |
Tyrant's Tirade | 暴君的暴言 | 100 |
Vanity's Emptiness | 虛無空間 | 100 |
| | |
Kashtira Arise-Heart | 六世壞 阿萊斯哈特 | 97 |
| | |
Magical Scientist | 魔導科學家 | 95 |
Painful Choice | 苦澀的選擇 | 95 |
| | |
Trap Dustshoot | 垃圾滑槽 | 94 |
| | |
Triple Tactics Talent | 三戰之才 | 93 |
| | |
Dinomorphia Rexterm | 恐啡肽狂龍 暴龍衝擊 | 91 |
Elder Entity Norden | 舊神諾登 | 91 |
One for One | 一換一 | 91 |
Give and Take | 施與受 | 91 |
| | |
Infernity Launcher | 無限地獄砲 | 88 |
| | |
Smoke Grenade of the Thief | 盜人的煙玉 | 87 |
| | |
Fairy Tail - Snow | 妖精傳姬 白雪 | 85 |
Number 1: Infection Buzzking | No.1 疫魔蠅王 | 85 |
Number 89: Diablosis the Mind Hacker | No.89 電腦獸 迪亞波羅斯 | 85 |
| | |
Bahamut Shark | 龍神鯊 巴哈姆特 | 81 |
| | |
Zaborg the Mega Monarch | 轟雷帝 札博爾格 | 80 |
Baronne de Fleur | 鮮花女爵 | 80 |
Crimson Dragon | 赤龍 | 80 |
Lavalval Chain | 熔岩谷鎖鏈龍 | 80 |
Number 97: Draglubion | No.97 龍影神 重力子龍 | 80 |
Number 99: Utopia Dragonar | No.99 希望皇 霍普龍兵 | 80 |
| | |
D/D/D Duo-Dawn King Kali Yuga | DDD雙曉王 伽梨玉迦 | 77 |
| | |
Phantom of Yubel | 尤貝爾幻影 | 76 |
| | |
Koa'ki Meiru Drago | 核成龍 | 75 |
Miscellaneousaurus | 幻創之混種恐龍 | 75 |
Wind-Up Hunter | 發條獵人 | 75 |
Magical Explosion | 魔法炸裂 | 75 |
| | |
Barrier Statue of the Abyss | 深淵的結界像 | 70 |
Barrier Statue of the Drought | 干魃的結界像 | 70 |
Barrier Statue of the Heavens | 閃光的結界像 | 70 |
Barrier Statue of the Inferno | 業火的結界像 | 70 |
Barrier Statue of the Stormwinds | 烈風的結界像 | 70 |
Barrier Statue of the Torrent | 豪雨的結界像 | 70 |
Gimmick Puppet Nightmare | 奇巧人偶夢魘 | 70 |
Blaze Fenix, the Burning Bombardment Bird | 重爆擊禽爆彈鳳凰 | 70 |
Masked HERO Dark Law | 假面英雄 暗爪 | 70 |
Number 75: Bamboozling Gossip Shadow | No.75 惑亂的蜚語 暗影 | 70 |
Numbers Eveil | No. 升值 | 70 |
| | |
Thunder Dragon Colossus | 超雷龍 雷龍 | 67 |
Number 67: Pair-a-Dice Smasher | No.67 天堂骰子粉碎者 | 67 |
| | |
Gem-Knight Master Diamond | 寶石騎士 鑽石掌門 | 66 |
Branded Lost | 失烙印 | 66 |
Zoodiac Broadbull | 十二獸 牛犄 | 66 |
| | |
Sixth Sense | 第六感 | 65 |
| | |
Psi-Blocker | 念力阻擋者 | 61 |
| | |
Ronintoadin | 精粹蛙 | 60 |
Substitoad | 交替蛙 | 60 |
El Shaddoll Winda | 神影伊 米德拉什 | 60 |
Magical Mid-Breaker Field | 半魔導帶域 | 60 |
| | |
Morphtronic Telefon | 變形鬥士 電話 | 55 |
| | |
Earthbound Immortal Aslla piscu | 地縛神 Aslla Piscu | 51 |
Gem-Knight Lady Lapis Lazuli | 寶石騎士女郎·琉璃 | 51 |
Black Garden | 黑色花園 | 51 |
Mitsurugi Prayers | 巳劍勸請 | 51 |
Mitsurugi Ritual | 巳劍降臨 | 51 |
Banquet of Millions | 魔獸的大餌 | 51 |
D.D. Dynamite | D.D炸彈 | 51 |
| | |
Agido the Ancient Sentinel | 古衛兵 阿基多 | 50 |
Kelbek the Ancient Vanguard | 古尖兵 凱爾貝克 | 50 |
Maxx "C" | 增殖的G | 50 |
Tearlaments Havnis | 壹世壞 胡夫尼絲 | 50 |
Tearlaments Merrli | 壹世壞 梅洛 | 50 |
Tearlaments Reinoheart | 壹世壞 雷諾哈特 | 50 |
Tearlaments Scheiren | 壹世壞 雪蓮 | 50 |
Tenpai Dragon Chundra | 天杯龍 紅中龍 | 50 |
Zoodiac Ratpier | 十二獸 鼠騎 | 50 |
Tearlaments Kitkallos | 壹世壞 琪多卡洛斯 | 50 |
Chaos Ruler, the Chaotic Magical Dragon | 混沌魔龍 混沌支配者 | 50 |
Herald of the Arc Light | 虹光的宣告者 | 50 |
Naturia Beast | 自然獸 | 50 |
Number 40: Gimmick Puppet of Strings | No.40 奇巧人偶天堂弦樂手 | 50 |
Number 95: Galaxy-Eyes Dark Matter Dragon | No.95 銀河眼暗物質龍 | 50 |
Number C40: Gimmick Puppet of Dark Strings | CNo.40 奇巧人偶魔界弦樂手 | 50 |
Pilgrim Reaper | 巡死神 收割者 | 50 |
The Zombie Vampire | 真血公 吸血鬼 | 50 |
Domain of the True Monarchs | 真帝王領域 | 50 |
Monster Gate | 怪獸門 | 50 |
Primeval Planet Perlereino | 壹世壞 珍珠世界 | 50 |
Reasoning | 名推理 | 50 |
Sangen Kaimen | 燦幻開門 | 50 |
Soul Charge | 靈魂填充 | 50 |
That Grass Looks Greener | 鄰家割草 | 50 |
Appointer of the Red Lotus | 紅蓮的指名者 | 50 |
Chain Strike | 連鎖爆擊 | 50 |
Red Reboot | 紅色重啟 | 50 |
Return from the Different Dimension | 從異次元的歸來 | 50 |
The Monarchs Erupt | 帝王的熔擊 | 50 |
| | |
Dimension Fusion | 次元融合 | 45 |
| | |
Atlantean Dragoons | 海皇的龍騎隊 | 40 |
Cyber Angel Benten | 電子天使 弁天 | 40 |
Branded Fusion | 烙印融合 | 40 |
Card Destruction | 手牌抹殺 | 40 |
Card of Demise | 削命的寶牌 | 40 |
Chaos Space | 混沌領域 | 40 |
Giant Trunade | 颶風 | 40 |
Graceful Charity | 天使的施捨 | 40 |
Necrovalley | 王家長眠之谷 死亡谷 | 40 |
Obedience Schooled | 魔獸的懷柔 | 40 |
Pot of Prosperity | 金滿而謙虛之壺 | 40 |
| | |
Emergency Teleport | 緊急瞬移 | 35 |
Fire Formation - Tenki | 炎舞「天璣」 | 35 |
Fossil Dig | 化石調查 | 35 |
Reinforcement of the Army | 增援 | 35 |
| | |
Ancient Gear Statue | 古代機械像 | 33 |
Block Dragon | 積木龍 | 33 |
Bystial Magnamhut | 深淵之獸 瑪格巨龍 | 33 |
Cornfield Coatl | 玉米田蛇神 | 33 |
Cyber Jar | 電子壺 | 33 |
Diviner of the Herald | 宣告者的神巫 | 33 |
Drytron Alpha Thuban | 龍輝巧 右樞α | 33 |
Eclipse Wyvern | 日蝕飛龍 | 33 |
Fishborg Blaster | 生化魚砲手 | 33 |
Floowandereeze & Robina | 蓬鬆奇風鳥X知更 | 33 |
Imsety, Glory of Horus | 荷魯斯的榮光 伊姆塞特 | 33 |
Lady Labrynth of the Silver Castle | 迷宮城的白銀姬 | 33 |
Lonefire Blossom | 孤燃花 | 33 |
Master Peace, the True Dracoslaying King | 真龍劍皇 和平大師 | 33 |
Morphing Jar | 變形壺 | 33 |
Neptabyss, the Atlantean Prince | 海皇子 尼普頓深淵 | 33 |
Schwarzschild Infinity Dragon | 無限龍 史瓦西 | 33 |
Sengenjin Wakes from a Millennium | 沉睡千年覺醒的原人 | 33 |
Snoww, Unlight of Dark World | 暗黑界的術師 史諾 | 33 |
Starliege Seyfert | 輝光龍 西弗 | 33 |
Swap Frog | 黃泉蛙 | 33 |
Vanquish Soul Hollie Sue | 征服之魂 神聖蘇 | 33 |
Ohime the Manifested Mikanko | 大姬之御巫 | 33 |
Albion the Sanctifire Dragon | 真炎龍 白化 | 33 |
Azamina Mu Rcielago | 告死聖徒 露西耶拉戈 | 33 |
Gladiator Beast Tamer Editor | 劍鬥獸總監 編輯鬥士 | 20 |
Guardian Chimera | 守護者奇美拉 | 33 |
Mementomictlan Tecuhtlica - Creation King | 冥骸王 記憶物冥地王 | 33 |
Mementotlan Twin Dragon | 記憶物 雙生龍 | 33 |
Centur-Ion Auxila | 百夫騎士團 騎士皇阿克希拉 | 33 |
Denglong, First of the Yang Zing | 源龍星 望天吼 | 33 |
Shooting Riser Dragon | 流昇龍 | 33 |
Swordsoul Grandmaster - Chixiao | 相劍大師 赤霄 | 33 |
T.G. Hyper Librarian | TG 超圖書館員 | 33 |
Drytron Mu Beta Fafnir | 龍輝巧 法夫納μβ’ | 33 |
Gallant Granite | 御影志士 | 33 |
Infernal Flame Banshee | 獄火女妖 | 33 |
King of the Feral Imps | 精怪王 | 33 |
M-X-Saber Invoker | MX劍士 招來者 | 33 |
Wind-Up Carrier Zenmaity | 發條空母 發條巨艦 | 33 |
Ancient Gear Advance | 古代機械的進軍 | 33 |
Barrier of the Voiceless Voice | 肅聲的結界 | 33 |
Bonfire | 篝火 | 33 |
Brilliant Fusion | 明亮融合 | 33 |
Card of Safe Return | 生還的寶牌 | 33 |
Charge of the Light Brigade | 光之援軍 | 33 |
Crystron Inclusion | 水晶機巧 包入 | 33 |
Deception of the Sinful Spoils | 罪寶的欺瞞 | 33 |
Deep Sea Aria | 深海的詠嘆調 | 33 |
Dragonic Diagram | 龍神陣 略圖D | 33 |
EMERGENCY! | E緊急 | 33 |
Floowandereeze and the Advent of Adventure | 蓬鬆奇風鳥 旅行準備 | 33 |
Floowandereeze and the Magnificent Map | 蓬鬆奇風鳥與謎之地圖 | 33 |
Foolish Burial | 愚蠢的埋葬 | 33 |
Frightfur Patchwork | 魔玩具補綴 | 33 |
Fusion Destiny | 融合命運 | 33 |
Goblin Biker Grand Entrance | 百鬼羅剎大參上 | 33 |
Incoming Machine! | 迫近的機械 | 33 |
Interrupted Kaiju Slumber | 被妨礙的壞獸安眠 | 33 |
King's Sarcophagus | 王之棺 | 33 |
Megalith Anastasis | 巨石像 復活 | 33 |
Mementotlan Bone Party | 記憶物 骨派對 | 33 |
Nadir Servant | 天底的使徒 | 33 |
Numeron Network | 源數網路 | 33 |
Onomatopaira | 擬聲連攜 | 33 |
Pressured Planet Wraitsoth | 六世壞 天魔世界 | 33 |
Primite Lordly Lode | 原石的皇脈 | 33 |
Quick Launch | 高速旋轉 | 33 |
Regenesis | 再世記 | 33 |
Set Rotation | 舞台旋轉 | 33 |
Shien's Smoke Signal | 紫炎的狼煙 | 33 |
Terraforming | 場地傳送 | 33 |
The Melody of Awakening Dragon | 龍覺醒的旋律 | 33 |
WANTED: Seeker of Sinful Spoils | "狩獵罪寶的魔鬼" | 33 |
Wishes for Eyes of Blue | 青之眼的祈禱 | 33 |
Witch of the White Forest | 白之森的魔女 | 33 |
Zoodiac Barrage | 十二獸的會局 | 33 |
Big Welcome Labrynth | 大歡迎的白銀之城 | 33 |
Branded Expulsion | 烙印的分離 | 33 |
Welcome Labrynth | 歡迎來到白銀之城 | 33 |
| | |
Number 86: Heroic Champion - Rhongomyniad | No.86 英豪冠軍 擊滅槍王 | 31 |
| | |
Bystial Baldrake | 深淵之獸 巴魯龍獸 | 30 |
Bystial Druiswurm | 深淵之獸 德魯伊亞龍 | 30 |
Fiber Jar | 纖維壺 | 30 |
Kashtira Fenrir | 六世壞 芬里爾 | 30 |
Kashtira Unicorn | 六世壞 獨角獸 | 30 |
The Bystial Lubellion | 深淵獸 赤化 | 30 |
Numeron Calling | 源數引導 | 30 |
Pot of Greed | 強欲之壺 | 30 |
| | |
Cyber-Stein | 魔鬼科學怪人 | 27 |
| | |
Ext Ryzeal | 超燃 雷熱渦爐 | 25 |
Tenpai Dragon Genroku | 幻祿的天杯龍 | 25 |
Diabell, Queen of the White Forest | 白之森的妖魔 迪亞貝爾 | 25 |
Gladiator Proving Ground | 劍鬥訓練所 | 25 |
Nightmare Throne | 惡夢王座 | 25 |
Swordsoul Emergence | 龍相劍現 | 25 |
Union Hangar | 聯合格納庫 | 25 |
Dominus Impulse | 靈王的波動 | 25 |
| | |
Elzette, Azamina of the White Forest | 白之森的聖徒 莉賽特 | 22 |
| | |
Glow-Up Bulb | 成長球莖 | 21 |
Cosmic Blazar Dragon | 宇宙耀變龍 | 21 |
Hot Red Dragon Archfiend King Calamity | 琰魔龍王紅惡魔瘟神 | 21 |
Stardust Sifr Divine Dragon | 聖珖神龍星塵零 | 21 |
Number 100: Numeron Dragon | No.100 源數龍 | 21 |
| | |
Bystial Saronir | 深淵之獸 薩隆尼爾 | 20 |
Denko Sekka | 電光雪花 | 20 |
Destiny HERO - Plasma | 命運英雄 血魔D | 20 |
Diabellstar the Black Witch | 黑魔女 迪亞貝爾斯塔 | 20 |
Dracotail Faimena | 星辰砲手 法魅娜 | 20 |
Fire King Courtier Ulcanix | 炎王妃 火神不死鳥 | 20 |
Ice Ryzeal | 冰燃 雷熱渦爐 | 20 |
Inspector Boarder | 沖浪檢察官 | 20 |
K9-17 Izuna | K9-17號 飯綱 | 20 |
Nightmare Apprentice | 幻惑的見習魔導師 | 20 |
Sword Ryzeal | 劍極 雷熱渦爐 | 20 |
Spell Canceller | 魔法刪除器 | 20 |
Thunder King Rai-Oh | 雷王 | 20 |
Wandering Gryphon Rider | 流離的獅鷲騎手 | 20 |
Albion the Branded Dragon | 烙印龍 白化 | 20 |
Azamina Ilia Silvia | 背信聖徒 希爾維亞 | 20 |
Destiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer | 命運英雄 毀滅鳳凰人 | 20 |
Dragonmaid Sheou | 龍女僕 光龍 | 20 |
Dracotail Arthalion | 星辰爪龍 阿爾札里昂 | 20 |
Lady's Dragonmaid | 龍女僕 隨侍女 | 20 |
Light and Darkness Dragonlord | 光與暗之龍王 | 20 |
The Unstoppable Exodia Incarnate | 幻之召喚神 艾克索迪亞 | 20 |
Adamancipator Risen - Dragite | 魔救的奇蹟ー龍石 | 20 |
Blackwing - Boreastorm the Wicked Wind | BF 魔風的波瑞亞斯 | 20 |
Chaos Angel | 混沌天使 混沌的雙翼 | 20 |
F.A. Dawn Dragster | F.A. 閃電大師 | 20 |
Hot Red Dragon Archfiend Abyss | 琰魔龍 淵 | 20 |
Psychic End Punisher | 超能終焉懲罰者 | 20 |
Virtual World Kyubi - Shenshen | 電腦界狐 仙仙 | 20 |
Cyber Dragon Infinity | 電子龍無限 | 20 |
D/D/D Wave High King Caesar | DDD 怒濤大王 決策凱撒 | 20 |
Divine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder | 天霆號 阿宙斯 | 20 |
Evolzar Lars | 進化帝 黎明神翼龍 | 20 |
Number F0: Utopic Draco Future | FNo.0 未來龍皇霍普 | 20 |
Gigantic Spright | 巨大雷精靈 | 20 |
K9-17 "Ripper" | K9-17號 "割裂者" | 20 |
Number 38: Hope Harbinger Dragon Titanic Galaxy | No.38 希望魁龍 浩瀚銀河 | 20 |
Ryzeal Detonator | 雷熱渦爐 絕命導爆 | 20 |
Ryzeal Duo Drive | 雷熱渦爐 雙驅進擊 | 20 |
Toadally Awesome | 餅蛙 | 20 |
Varudras, the Final Bringer of the End Times | 終戒超獸 瓦爾多拉斯 | 20 |
Zoodiac Drident | 十二獸 龍槍 | 20 |
Called by the Grave | 墓穴的指名者 | 20 |
Lightning Storm | 閃電風暴 | 20 |
Lyrilusc – Bird Call | LL 鳥之呼喚 | 20 |
Pot of Desires | 強欲而貪欲之壺 | 20 |
| | |
Masquerade the Blazing Dragon | 赫灼龍 假面 | 16 |
| | |
Ash Blossom & Joyous Spring | 灰流晴 | 15 |
K9-04 Noroi | K9-04號 咒 | 15 |
K9-66a Jokul | K9-66a號 冰精 | 15 |
PSY-Framegear Gamma | PSY裝甲 Gamma | 15 |
Purrely | 純愛妖精獸 | 15 |
Harpie's Feather Duster | 神鷹羽毛掃 | 15 |
Purrely Sleepy Memory | 純愛獸 瞌睡回憶 | 15 |
The Fallen & The Virtuous | The Fallen & The Virtuous | 15 |
| | |
Blackwing - Zephyros the Elite | BF 精銳的澤普洛斯 | 13 |
Tenyi Spirit - Ashuna | 天威龍 天眼之令 | 13 |
Chaofeng, Phantom of the Yang Zing | 幻龍星-嘲風 | 13 |
Trishula, Dragon of the Ice Barrier | 冰結界之龍 三叉戟 | 13 |
Phantom Fortress Enterblathnir | 幻子力空母 進取神船號 | 13 |
Super Polymerization | 超融合 | 13 |
The Hidden City | 地中界 香巴拉 | 13 |
Triple Tactics Thrust | 三戰之號 | 13 |
Infinite Impermanence | 無限泡影 | 13 |
| | |
Vanquish Soul Jiaolong | 征服之魂 蛟龍 | 11 |
Vanquish Soul Razen | 征服之魂 羅禪 | 11 |
One Day of Peace | 一時休戰 | 11 |
Question | 猜謎 | 11 |
| | |
Chaos Dragon Levianeer | 混源龍 巨渦始祖神 | 10 |
Dimension Shifter | 次元吸引者 | 10 |
Dinowrestler Pankratops | 恐龍摔角手 潘克拉辛角龍 | 10 |
Fire King High Avatar Kirin | 炎王神獸 麒麟 | 10 |
Legendary Fire King Ponix | 真炎王 小不死鳥 | 10 |
Lightsworn Dragonling | 光道之龍 | 10 |
Mulcharmy Purulia | 多多米寶 噗嚕海月 | 10 |
Purrelyly | 純愛獸 百合妖精 | 10 |
Rescue-ACE Preventer | 救援王牌 預防者 | 10 |
Ritual Beast Tamer Elder | 靈獸使的長老 | 10 |
Spiritual Beast Tamer Lara | 精靈獸使 蕾菈 | 10 |
Brigrand the Glory Dragon | 痕喰龍 盜賊 | 10 |
El Shaddoll Apkallone | 神影依 婭布嘉蘿妮 | 10 |
Granguignol the Dusk Dragon | 赫焉龍 木偶劇場 | 10 |
Lubellion the Searing Dragon | 神炎龍 赤化 | 10 |
Mirrorjade the Iceblade Dragon | 冰劍龍 幻翠 | 10 |
Sprind the Irondash Dragon | 鐵驅龍 迅妖 | 10 |
The Dragon that Devours the Dogma | 聖痕吞食龍 | 10 |
Titaniklad the Ash Dragon | 灰燼龍 劣種 | 10 |
Bystial Dis Pater | 深淵神獸 冥父 | 10 |
Legendary Lord Six Samurai - Shi En | 真魔六武眾 紫炎 | 10 |
Legendary Six Samurai - Shi En | 真六武眾 紫炎 | 10 |
Naturia Barkion | 自然神龍 | 10 |
Exosister Mikalis | 驅魔修女 米凱莉絲 | 10 |
K9-X “Werewolf” | K9-EX "狼人" | 10 |
N.As.H. Knight | 墮者庇蔭戰車騎士 | 10 |
Number 1: Numeron Gate Ekam | No.1 源數之門壹 | 10 |
Number 2: Numeron Gate Dve | No.2 源數之門貳 | 10 |
Number 3: Numeron Gate Trini | No.3 源數之門參 | 10 |
Number 4: Numeron Gate Catvari | No.4 源數之門肆 | 10 |
Number 60: Dugares the Timeless | No.60 刻不知的杜格雷斯 | 10 |
Number 90: Galaxy-Eyes Photon Lord | No.90 銀河眼的光子卿 | 10 |
Number C1: Numeron Chaos Gate Sunya | CNo.1 混沌源數之門 空 | 10 |
Super Starslayer TY-PHON - Sky Crisis | 厄災之星 提豐 | 10 |
Traptrix Rafflesia | 芙蕾西亞的蟲惑魔 | 10 |
Asceticism of the Six Samurai | 六武眾的荒行 | 10 |
Change of Heart | 心變 | 10 |
Crossout Designator | 抹殺的指名者 | 10 |
Duality | 表裡一體 | 10 |
Exosister Pax | 驅魔修女 安返 | 10 |
Forbidden Droplet | 禁忌的一滴 | 10 |
Gladiator Rejection | 劍鬥排斥波 | 10 |
Gold Sarcophagus | 封印的黃金櫃 | 10 |
Heavy Storm | 大嵐 | 10 |
Ketu Dracotail | 計都星晨 | 10 |
Mikanko Water Arabesque | 御巫的水舞踏 | 10 |
Monster Reborn | 死者蘇生 | 10 |
Pot of Extravagance | 強欲而金滿之壺 | 10 |
Pre-Preparation of Rites | 儀式的下準備 | 10 |
Shien's Dojo | 紫炎的道場 | 10 |
Spright Starter | 雷精靈 啟動裝置 | 10 |
Different Dimension Ground | 異次元競技場 | 10 |
Dominus Purge | 聖王的粉碎 | 10 |
Dragonmaid Tidying | 龍女僕的掃除 | 10 |
Evenly Matched | 拮抗勝負 | 10 |
Grisaille Prison | 單灰色畫的牢獄 | 10 |
Royal Decree | 王宮的告示 | 10 |
Shaddoll Schism | 影依的偽典 | 10 |
Songs of the Dominators | 列王詩篇 | 10 |
The Black Goat Laughs | 嘲笑黑山羊 | 10 |
| | |
Blaster, Dragon Ruler of Infernos | 焰征龍 爆破 | 7 |
Danger! Nessie! | 未界域的尼斯湖水怪 | 7 |
Danger!? Jackalope? | 未界域的加卡洛普 | 7 |
Danger!? Tsuchinoko? | 未界域的槌之子 | 7 |
Dodododo Warrior | 怒怒怒怒戰士 | 7 |
Effect Veiler | 效果分隔士 | 7 |
Flying “C” | 飛翔的G | 7 |
Mathmech Sigma | 斬機 西格瑪 | 7 |
Mulcharmy Fuwalos | 多多米寶 軟綿雀精 | 7 |
PSY-Framegear Delta | PSY裝甲 Delta | 7 |
PSY-Framegear Epsilon | PSY裝甲 Epsilon | 7 |
Redox, Dragon Ruler of Boulders | 巖征龍 氧化還原 | 7 |
Speedroid Terrortop | SR 陀螺 | 7 |
Tempest, Dragon Ruler of Storms | 嵐征龍 暴風 | 7 |
Tidal, Dragon Ruler of Waterfalls | 瀑征龍 潮汐 | 7 |
Elder Entity N'tss | 舊神努托斯 | 7 |
Book of Moon | 月之書 | 7 |
Chicken Game | 試膽競速 | 7 |
Dragon's Light and Darkness | 龍之影光 | 7 |
Goblin Biker Grand Breakout | 百鬼羅剎大收監 | 7 |
Left Arm Offering | 左腕的代價 | 7 |
Premature Burial | 過早的埋葬 | 7 |
Raigeki | 雷擊 | 7 |
Return of the Dragon Lords | 復活的福音 | 7 |
Snatch Steal | 強奪 | 7 |
Dragon’s Mind | 龍之精神 | 7 |
Solemn Judgment | 神的宣告 | 7 |
Transaction Rollback | 事務回滾 | 7 |
Trap Holic | 陷阱狂熱 | 7 |
| | |
Assault Synchron | 強襲同步者 | 5 |
Crystron Smiger | 水晶機巧焰晶虎 | 5 |
Crystron Thystvern | 水晶機巧紫晶龍 | 5 |
Dark End Evaporation Dragon | 暗與消滅之龍 | 5 |
Dracotail Mululu | 星辰龍 姆露露 | 5 |
Droll & Lock Bird | 小丑與封鎖鳥 | 5 |
Ghost Belle & Haunted Mansion | 屋敷童 | 5 |
Grapha, Dragon Lord of Dark World | 暗黑界的龍神 格拉法 | 5 |
Heart of the Blue-Eyes | 寄宿內心的青眼龍 | 5 |
Ichika Sayori-Hime | 齋心狹依姬 | 5 |
K9-ØØ Lupis | K9-00號天狼 | 5 |
Light End Sublimation Dragon | 光與昇華之龍 | 5 |
Lyrilusc – Beryl Canary | LL 綠柱金絲雀 | 5 |
Nibiru, the Primal Being | 原始生命態 尼比魯 | 5 |
Noh-P.U.N.K. Foxy Tune | No.P.U.N.K. 狐調 | 5 |
Rescue-ACE Air Lifter | 救援王牌 空中起吊者 | 5 |
Rescue-ACE Impulse | 救援王牌 脈衝滅火員 | 5 |
Retaliating “C” | 應戰的G | 5 |
Snake-Eye Ash | 蛇眼 梣木 | 5 |
Snake-Eyes Poplar | 蛇眼的炎燐 | 5 |
Star Seraph Scepter | 光天使 權杖 | 5 |
